Ambulance24 выполняет транспортировку больных на скорой медицинской помощи и в реанимобилях между городами России. Перевозки из клиник Дмитрова в столицу не редкость.
Транспортировка лежачих больных по маршруту Дмитров – Москва также является профильной услугой нашей компании.
Обычно платная скорая в Дмитрове требуется для выезда с пациентом в клиники за пределы города. Пациентам, не ограниченным в перемещении физически, когда не нужны носилки, кресла-каталки, другие средства переноски, для медицинского сервиса в пути часто подходит общепрофильная бригада скорой медицинской помощи. Перевозка выполняется врачебной или фельдшерской бригадой скорой помощи Ambulance24.
Более тяжелобольные пациенты лишены возможности свободно передвигаться и нередко требуют в пути нахождения рядом реанимационной врачебной бригады, это лежачие больные.
Реанимационная перевозка из клиник Дмитрова в Москву осуществляется на специализированном автомобиле скорой помощи – реанимобиле. Реанимобиль оснащен самым современным оборудованием и препаратами. Такие реанимобили с дежурными реанимационными бригадами в Ambulance24 выполняют перевозку самых тяжелобольных пациентов.
| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (в руб.) |
| 01.01 | I зона: В пределах МКАД по г. Москва | 10 000 руб. |
| 01.02 | II зона: до 10 км от МКАД | 15 000 руб. |
| 01.03 | III зона: до 30 км от МКАД | 16 800 руб. |
| 01.04 | IV зона: до 45 км от МКАД | 18 200 руб. |
| 01.05 | V зона: до 60 км от МКАД | 22 300 руб. |
| 01.06 | VI зона: до 100 км от МКАД | 16 100 руб.+168 руб./км |
| 01.07 | VII зона: до 300 км от МКАД | 19 600 руб. + 162 руб./км |
| 01.08 | VIII зона: до 1000 км от МКАД | 23 600 руб. + 149 руб./км |
| 01.09 | IX зона: до 2000 км от МКАД | 37 180 руб. + 136 руб./км |
| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (в руб.) |
| 07.01 | I зона: В пределах МКАД по г. Москва | 22 500 руб. |
| 07.02 | II зона: до 10 км от МКАД | 33 000 руб. |
| 07.03 | III зона: до 30 км от МКАД | 35 250 руб. |
| 07.04 | IV зона: до 45 км от МКАД | 37 500 руб. |
| 07.05 | V зона: до 60 км от МКАД | 40 500 руб. |
| 07.06 | VI зона: до 100 км от МКАД | 30 000 руб. + 207 руб./км |
| 07.07 | VII зона: до 300 км от МКАД | 29 250 руб. + 260 руб./км |
| 07.08 | VIII зона: до 1000 км от МКАД | 33 750 руб. + 245 руб./км |
| 07.09 | IX зона: до 2000 км от МКАД | 48 750 руб. + 230 руб./км |
| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (в руб.) |
| 05.09 | Запрос места на госпитализацию (получение наряда) в лечебное учреждение по полису ОМС / с признаками ОРВИ | 5000 руб./10000 руб. |
| 05.10 | Запрос места на госпитализацию (получение наряда) в лечебное учреждение по договоренности и полису ОМС | 10000 руб. |
| Код услуги | Наименование медицинских услуг | Цена (в руб.) |
| 05.12 | Выездная консультация врача специалиста, в час | от 15 000 руб. |
| 05.15 | Выездная консультация врача-эксперта***** | от 50 000 руб./сутки |
| 05.16 | Выездная консультация врача-эксперта с возможностью дальнейшей транспортировки***** | 100 000 руб./сутки |
| 05.17 | Удаленная консультация врача-эксперта | 5000 руб./сутки |
Итоговая стоимость рассчитывается исходя из сложности каждого конкретного заказа, а также состояния больного, времени оказания услуг и конечной задачи.
Для наибольшего понимания ситуации, выбора наиболее взвешенного решения по оценки необходимости, сроков и места госпитализации – круглосуточно функционирует call-центр Ambulance24.
Собственный диспетчерский пульт с опытными операторами работает в круглосуточном режиме 24/7. Оставьте заявку, наш диспетчер свяжется с вами, ответит на вопросы и поможет подобрать оптимальное решение.